# z  lgMstar  SFR SFR_eHi SFR_eLo  R_NII_Halpha R_NII_Halpha_err    metalZ_PP04
0.9  9.98     14  +8   -11         0.21         0.03                8.473296093
0.9  10.35    19  +21  -13         0.30         0.03                8.607296916
0.9  10.73    30  +32  -15         0.39         0.04                8.728685265
2.3  9.65     40  +71  -34         0.06         0.02                8.187002164
2.3  10.11    41  +76  -28         0.17         0.02                8.408159287
2.3  10.39    64  +41  -41         0.18         0.02                8.424850362
2.3  10.74    88  +93  -47         0.32         0.04                8.635222209
