# ID               RA            DEC       z   S_CO10   eS_CO10  fcorr_CO10     S_CO21   eS_CO21  fcorr_CO21   R_21    eR_21             S_HI       eS_HI           ID_2  z_2    logMstar logSFR MetalZ    Re_kpc  Tdust_K  logMdust  E_logMdust  logMgas_via_dust  E_logMgas_via_dust  logMgas_via_CO  E_logMgas_via_CO  logMdyn  E_logMdyn  logMHI  E_logMHI  flag_HI 
  216      01:46:02.5    -00:17:36.3   0.055     18.1       0.7        1.06       56.5       1.6        1.62   3.1       0.1              -99         -99           216   0.06   10.76    1.03   8.77      4.06    27.1     7.96      0.01        9.87              0.01                9.97            0.05              10.43    0.26       10.15   0.29      1       
  586      02:18:02.1    -00:33:34.7   0.144      3.6       0.5        1.18        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           586   0.14   10.56    1.33   8.73      3.17    31.2     8.21      0.03        10.16             0.03                10.11           0.07              10.56    0.16       10.25   0.29      1       
  621      02:12:19.8    +01:04:41.4   0.151      6.4       0.6        1.29        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           621   0.15   10.88    1.41   8.81      3.72    30.2     8.28      0.04        10.16             0.04                10.35           0.06              10.79    0.14       9.98    0.29      1       
  742      01:15:12.7    -00:11:53.6   0.196      4.2       0.5        1.02        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           742   0.2    11.11    1.35   8.74      15.06   28.5     8.53      0.03        10.47             0.03                10.46           0.06              11.56    0.06       10.53   0.29      1       
  745      01:44:55.5    -00:40:27.9    0.15      2.9       0.3        1.32        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           745   0.15   10.51    1.13   8.67      6.02    31.2     8.17      0.03        10.18             0.03                10.12           0.06              10.34    0.13       10.46   0.29      1       
  210      01:04:44.7    -00:53:41.2   0.066      2.1       0.4        1.01        5.7       1.1        1.19   2.7       0.7              -99         -99           210   0.07   10.0     0.18   8.68      5.1     26.0     7.66      0.05        9.65              0.05                9.21            0.09              10.2     0.07       9.71    0.29      1       
  335      01:21:19.4    -00:46:50.2   0.054      9.2       1.0        1.02       20.9       1.3        1.51   2.3       0.3              -99         -99           335   0.05   10.21    0.43   8.79      6.27    25.1     7.75      0.03        9.65              0.03                9.64            0.07              10.58    0.07       9.97    0.29      1       
  749      01:44:50.7    +00:09:21.9   0.148      3.5       0.4        1.02        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           749   0.15   10.67    1.05   8.75      5.6     28.5     8.24      0.03        10.17             0.03                10.12           0.06              10.84    0.13       10.27   0.29      1       
  310      01:14:56.3    +00:07:50.5   0.041     27.9       1.5        1.02       79.4       2.6        1.68   2.8       0.2              -99         -99           310   0.04   10.8     0.74   8.81      4.81    25.5     8.04      0.01        9.92              0.01                9.87            0.06              10.78    0.09       9.92    0.29      1       
  576      01:48:21.4    +00:46:57.9   0.143      6.3       0.7        1.09        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           576   0.14   10.88    1.44   8.81      4.15    29.3     8.34      0.03        10.22             0.03                10.32           0.06              10.79    0.12       9.94    0.29      1       
  315      01:14:25.7    +00:32:09.9   0.041     10.7       0.7        1.02       27.6       1.5        1.99   2.6       0.2            1.002       0.113           315   0.04   10.43    0.36   8.77      7.44    26.0     7.62      0.03        9.53              0.03                9.46            0.07              10.64    0.11       9.87    0.05      0       
  765      02:02:16.1    +00:04:25.8   0.163      7.7       0.6        1.13        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           765   0.16   10.66    1.39   8.8       4.17    26.5     8.65      0.02        10.54             0.02                10.53           0.05              10.94    0.12       10.09   0.29      1       
  393      01:59:51.0    +00:56:16.5    0.06      7.6       0.8        1.04       25.7       1.7        1.23   3.4       0.4            2.581       0.135           393   0.06   10.37    0.79   8.72      3.74    30.2     7.83      0.01        9.79              0.01                9.69            0.06              10.29    0.12       10.61   0.02      0       
  62       02:18:59.6    +00:19:48.0    0.03     41.1       2.7        1.14       65.0       3.3        1.59   1.6       0.1            1.367       0.131           62    0.03   10.46    0.33   8.77      4.48    27.1     7.78      0.01        9.7               0.01                9.78            0.06              10.73    0.1        9.73    0.04      0       
  633      02:09:57.9    -00:08:52.1   0.147      2.7       0.4        1.06        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           633   0.15   10.45    1.03   8.7       7.04    28.5     8.17      0.05        10.14             0.05                10.03           0.07              10.12    0.31       10.46   0.29      1       
  498      01:17:43.1    +00:24:24.4   0.133      5.7       0.6        1.04       11.0       1.1        1.14   1.9       0.3              -99         -99           498   0.13   10.95    1.23   8.69      7.07    29.3     8.22      0.03        10.21             0.03                10.28           0.06              11.0     0.07       10.24   0.29      1       
  110      01:39:31.8    -00:01:52.7   0.057     20.4       0.8        1.02       46.2       2.6        1.61   2.3       0.2              -99         -99           110   0.06   10.82    0.69   8.79      6.83    26.0     8.02      0.01        9.92              0.01                10.03           0.05              10.5     0.36       10.47   0.29      1       
  66       01:30:21.3    -00:57:45.0   0.029     10.0       1.3        1.17       37.1       1.9        1.33   3.7       0.5              -99         -99           66    0.03   10.36    0.6    8.8       3.1     29.3     7.21      0.02        9.11              0.02                9.12            0.07              10.22    0.08       9.21    0.29      1       
  67       01:23:17.0    -00:54:21.7   0.026     22.8       2.2         1.3       75.4       4.1        1.82   3.3       0.4            0.681       0.096           67    0.03   10.38    -0.07  8.78      3.95    28.5     7.45      0.01        9.36              0.01                9.37            0.06              10.51    0.07       9.3     0.06      0       
  495      01:11:42.2    +00:46:04.7   0.125      4.1       0.4        1.04        5.1       0.9        1.11   1.2       0.3              -99         -99           495   0.13   10.94    0.93   8.73      6.92    26.5     8.22      0.05        10.17             0.05                10.05           0.06              10.92    0.06       9.89    0.29      1       
  72       01:19:34.4    +00:39:13.2   0.054      9.9       1.1        1.13       31.0       1.5        1.47   3.1       0.4              -99         -99           72    0.05   10.62    0.62   8.72      6.39    27.1     7.83      0.01        9.8               0.01                9.71            0.06              10.76    0.06       9.79    0.29      1       
  657      02:02:21.6    -00:54:17.5   0.162      2.9       0.3        1.27        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           657   0.16   10.47    1.07   8.77      5.18    27.8     8.28      0.04        10.19             0.04                10.1            0.06              10.45    0.18       10.13   0.29      1       
  770      02:05:10.5    +00:33:46.1   0.156      4.0       0.4        1.26        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           770   0.16   10.83    1.1    8.8       5.48    26.0     8.33      0.05        10.22             0.05                10.2            0.06              10.53    0.21       10.29   0.29      1       
  793      01:57:01.5    -00:16:44.5   0.045     14.8       1.3        1.33       46.6       2.3        1.49   3.2       0.3            1.785       0.326           793   0.05   10.56    0.93   8.85      5.76    29.3     7.72      0.01        9.57              0.01                9.68            0.06              10.56    0.09       10.21   0.07      0       
  22       01:15:40.6    +01:11:52.7   0.044     15.1       1.2        1.18       37.7       1.9         1.8   2.5       0.2            2.364       0.219           22    0.04   10.76    0.94   8.83      8.57    28.5     7.75      0.01        9.61              0.01                9.65            0.06              10.93    0.11       10.31   0.04      0       
  345      01:56:09.0    -00:16:15.8   0.047     10.4       0.8        1.01       37.5       1.3        1.41   3.6       0.3             0.73       0.134           345   0.05   10.57    0.53   8.7       5.73    27.1     7.73      0.02        9.7               0.02                9.62            0.06              10.74    0.06       9.85    0.07      0       
  628      01:37:52.1    +00:24:53.1    0.15      2.4       0.4        1.01        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           628   0.15   10.74    1.09   8.72      6.71    27.8     8.23      0.05        10.19             0.05                10.0            0.08              10.82    0.09       10.51   0.29      1       
  47       02:17:17.0    -00:25:18.7   0.041     11.3       1.4        1.04       23.9       1.7        1.37   2.1       0.3            1.525        0.21           47    0.04   10.27    0.22   8.8       3.79    27.1     7.49      0.02        9.38              0.02                9.47            0.07              10.22    0.11       10.05   0.06      0       
  579      02:05:13.6    +00:24:02.9   0.136      2.0       0.3        1.22        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           579   0.14   10.39    0.73   8.72      5.59    28.5     8.12      0.05        10.07             0.05                9.81            0.08              10.59    0.08       10.31   0.29      1       
  4        01:21:20.4    -00:36:51.5   0.054      9.8       0.8        1.18       10.1       1.1        1.34   1.0       0.1              -99         -99           4     0.05   10.74    0.52   8.8       3.23    25.1     7.74      0.05        9.63              0.05                9.65            0.06              10.65    0.07       9.52    0.29      1       
  525      02:11:16.7    -00:50:02.4   0.083      6.4       0.5        1.06       17.7       1.0        1.29   2.8       0.3            0.927       0.236           525   0.08   10.35    0.57   8.77      5.38    23.1     8.26      0.09        10.17             0.09                9.88            0.05              10.34    0.25       10.46   0.1       0       
  527      00:59:10.0    -00:20:55.1   0.079     13.5       0.8        1.02       17.9       1.4        1.38   1.3       0.1            0.912       0.174           527   0.08   10.74    0.78   8.76      6.68    25.1     8.17      0.03        10.09             0.03                10.14           0.05              11.4     0.39       10.41   0.08      0       
  652      01:31:20.4    +00:20:41.1   0.157      4.3       0.5        1.38        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           652   0.16   10.7     1.58   8.78      3.44    29.3     8.36      0.03        10.27             0.03                10.23           0.06              10.36    0.25       10.16   0.29      1       
  521      01:46:48.9    -00:43:05.8   0.082      6.8       0.7        1.07       18.4       1.4        1.22   2.7       0.3              -99         -99           521   0.08   10.42    0.74   8.67      8.5     26.5     8.15      0.03        10.15             0.03                9.92            0.06              10.69    0.06       10.07   0.29      1       
  650      02:04:31.3    +00:13:41.2   0.163      7.6       0.8        1.08        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           650   0.16   11.03    1.48   8.75      11.74   25.5     8.63      0.03        10.57             0.03                10.56           0.06              11.16    0.11       10.79   0.29      1       
  334      01:19:05.2    -00:47:07.4   0.054     11.1       0.9        1.12       26.8       1.1        1.37   2.4       0.2              -99         -99           334   0.05   10.46    0.71   8.83      5.26    26.0     7.9       0.03        9.77              0.03                9.72            0.05              10.56    0.08       10.1    0.29      1       
  506      02:04:45.6    -01:02:33.5    0.13      3.4       0.4        1.09       10.4       0.9        1.27   3.1       0.5              -99         -99           506   0.13   11.48    1.03   8.81      5.74    24.2     8.28      0.05        10.16             0.05                9.96            0.06              11.32    0.26       10.89   0.29      1       
  5        01:57:00.6    -00:05:23.5   0.045     30.8       1.2        1.02       79.9       2.4         1.9   2.6       0.1             1.94       0.109           5     0.05   10.77    0.7    8.79      6.09    26.5     7.96      0.01        9.86              0.01                10.02           0.07              10.78    0.12       10.24   0.02      0       
  364      01:09:04.5    -01:12:13.1   0.063      5.5       0.7        1.07       15.3       1.3        1.41   2.8       0.4              -99         -99           364   0.06   10.32    0.88   8.71      5.1     28.5     7.95      0.02        9.92              0.02                9.59            0.07              10.5     0.08       10.08   0.29      1       
  277      01:28:46.5    +00:16:59.9   0.105      9.5       0.8        1.27        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           277   0.1    11.01    1.37   8.79      6.11    26.0     8.38      0.02        10.28             0.02                10.23           0.05              10.98    0.06       9.92    0.29      1       
  202      01:02:13.6    -00:26:13.8   0.067     12.0       1.1        1.02       23.8       1.4        1.66   2.0       0.2              -99         -99           202   0.07   10.88    0.46   8.65      10.12   23.7     8.02      0.08        10.04             0.08                9.99            0.07              11.21    0.11       10.27   0.29      1       
  734      02:04:04.0    +00:25:24.8   0.175      3.4       0.4        1.07        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           734   0.18   11.16    1.39   8.82      6.58    27.8     8.44      0.03        10.31             0.03                10.25           0.06              11.6     0.3        10.35   0.29      1       
  753      01:05:23.5    +00:56:08.6   0.151      0.9       0.2        1.15        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           753   0.15   10.33    0.9    8.71      7.22    26.5     8.21      0.14        10.18             0.14                9.61            0.08              10.26    0.35       10.58   0.29      1       
  151      01:42:33.1    +00:13:10.8    0.08      5.5       0.7        1.15        7.7       1.6        1.33   1.4       0.3            1.245       0.244           151   0.08   10.65    0.64   8.81      6.73    25.5     8.22      0.11        10.1              0.11                9.74            0.07              10.85    0.12       10.56   0.08      0       
  336      01:21:47.2    -00:46:44.0   0.054      7.2       0.9         1.1       21.3       1.4        1.48   3.0       0.4              -99         -99           336   0.05   10.25    0.75   8.8       5.29    24.8     7.88      0.03        9.77              0.03                9.51            0.07              10.89    0.29       10.18   0.29      1       
  401      02:09:13.1    +01:12:51.4   0.116      5.7       0.5        1.07       12.1       1.4        1.11   2.1       0.3              -99         -99           401   0.12   10.81    1.12   8.82      5.46    27.1     8.23      0.03        10.11             0.03                10.08           0.06              10.85    0.06       10.11   0.29      1       
  715      01:53:14.3    -01:05:50.6   0.126      5.1       0.6        1.11       11.3       1.4        1.25   2.2       0.4              -99         -99           715   0.13   10.89    1.12   8.79      12.32   25.5     8.33      0.05        10.22             0.05                10.13           0.07              11.2     0.21       10.65   0.29      1       
  439      01:06:28.2    -00:16:56.9   0.067      6.5       0.6        1.11       15.1       1.5        1.22   2.3       0.3              -99         -99           439   0.07   10.52    0.45   8.73      5.68    26.5     7.89      0.02        9.84              0.02                9.71            0.06              10.59    0.05       9.86    0.29      1       
  614      01:21:23.4    +01:11:53.6   0.171      6.9       0.6        1.23        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           614   0.17   10.97    1.6    8.79      5.37    28.5     8.71      0.02        10.61             0.02                10.52           0.05              10.54    0.45       10.55   0.29      1       
  190      01:36:08.1    +00:20:49.9   0.071      5.6       0.5         1.2       14.7       1.4        1.36   2.6       0.3              -99         -99           190   0.07   10.35    0.68   8.82      4.7     27.1     7.89      0.03        9.77              0.03                9.63            0.06              10.37    0.12       10.13   0.29      1       
  121      01:01:47.9    -00:33:52.1   0.065      3.1       0.6        1.05        9.5       1.9        1.32   3.1       0.8              -99         -99           121   0.06   10.49    0.69   8.76      4.5     27.8     7.74      0.03        9.67              0.03                9.35            0.08              10.44    0.14       10.04   0.29      1       
  111      01:38:40.7    -00:09:33.7   0.057     13.5       1.2        1.02       31.7       2.0        1.75   2.4       0.3              -99         -99           111   0.06   10.85    0.65   8.8       6.14    26.5     7.86      0.02        9.75              0.02                9.87            0.07              10.9     0.14       10.47   0.29      1       
  38       01:15:08.2    +00:13:37.6   0.044     10.3       1.0        1.06       22.0       2.5        1.62   2.1       0.3            0.632       0.168           38    0.04   10.13    0.74   8.81      4.25    29.3     7.52      0.02        9.39              0.02                9.52            0.07              10.51    0.21       9.73    0.1       0       
  267      01:24:48.9    +00:54:36.1   0.033     67.5       2.7        1.17      157.8       4.3        2.18   2.3       0.1            0.817       0.074           267   0.03   10.83    1.0    8.81      4.73    27.8     7.98      0.0         9.86              0.0                 10.05           0.06              10.79    0.17       9.59    0.04      0       
  266      01:01:07.8    +00:51:27.8   0.027     13.1       1.6        1.03       32.3       2.5        1.77   2.5       0.4            1.028       0.109           266   0.03   10.13    0.03   8.82      2.6     25.5     7.33      0.03        9.2               0.03                9.2             0.08              10.24    0.08       9.52    0.04      0       
  264      01:28:30.3    +00:00:14.5   0.026     20.7       1.7        1.03       41.9       2.2        1.97   2.0       0.2            0.617       0.085           264   0.03   10.26    -0.08  8.84      3.96    27.1     7.3       0.01        9.16              0.01                9.35            0.07              10.37    0.18       9.27    0.06      0       
  780      00:58:28.0    -01:05:03.7   0.193      2.9       0.6         1.1        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           780   0.19   11.17    1.34   8.72      4.11    26.5     8.49      0.06        10.45             0.06                10.32           0.09              10.82    0.22       9.92    0.29      1       
  268      01:32:25.5    +00:58:36.0   0.027     15.6       1.6        1.09       47.4       2.0        1.48   3.0       0.3            0.518       0.074           268   0.03   10.11    0.15   8.76      2.71    27.8     7.4       0.01        9.33              0.01                9.25            0.06              10.23    0.08       9.2     0.06      0       
  106      01:12:54.9    +00:40:51.6   0.065      9.2       0.8        1.02       21.3       1.9        1.25   2.3       0.3              -99         -99           106   0.06   10.22    0.73   8.79      3.44    29.3     7.88      0.02        9.77              0.02                9.78            0.06              10.24    0.1        9.84    0.29      1       
  480      01:14:40.0    +00:28:07.5   0.092      9.1       0.8        1.21        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           480   0.09   11.04    0.91   8.73      8.88    26.5     8.14      0.03        10.09             0.03                10.17           0.06              11.3     0.12       10.64   0.29      1       
  39       01:13:46.3    +00:18:20.6   0.044     19.7       1.6         1.1       74.4       3.5        1.92   3.8       0.3              -99         -99           39    0.04   10.92    0.87   8.78      9.33    26.5     7.85      0.01        9.76              0.01                9.78            0.07              11.0     0.05       10.11   0.29      1       
  520      01:46:20.7    -00:38:49.3   0.083      7.6       0.8        1.02       15.1       1.3        1.29   2.0       0.3            1.891        0.16           520   0.08   10.76    0.73   8.76      7.5     25.5     8.13      0.03        10.05             0.03                9.93            0.06              10.76    0.07       10.76   0.04      0       
  59       01:54:54.2    +00:48:40.4   0.027     54.3       2.8        1.36      103.4       3.9        2.25   1.9       0.1            4.701       0.092           59    0.03   10.33    0.71   8.84      3.73    30.2     7.69      0.0         9.55              0.0                 9.77            0.07              10.35    0.09       10.19   0.01      0       
  319      02:13:56.8    +00:31:52.3   0.041      7.6       1.3        1.14       20.2       1.7        1.86   2.7       0.5            2.424       0.148           319   0.04   10.38    0.39   8.82      8.19    26.0     7.53      0.02        9.4               0.02                9.27            0.09              10.63    0.22       10.25   0.03      0       
  55       01:24:28.7    +01:08:19.2   0.031     14.8       1.7         1.1       43.3       3.1        1.76   2.9       0.4              -99         -99           55    0.03   10.04    0.5    8.85      3.47    28.5     7.46      0.01        9.31              0.01                9.3             0.07              10.44    0.22       9.9     0.29      1       
  18       02:11:14.5    +01:05:15.4    0.04      8.0       0.6        1.03       27.3       1.3         1.6   3.4       0.3            1.597        0.13           18    0.04   10.05    0.4    8.83      4.03    27.1     7.51      0.02        9.37              0.02                9.3             0.06              10.09    0.24       10.06   0.03      0       
  30       01:31:48.1    +00:39:45.9   0.043      7.9       0.7        1.14       18.6       1.5         2.0   2.4       0.3            0.883       0.088           30    0.04   10.31    -0.4   8.86      8.41    23.9     7.77      0.08        9.61              0.08                9.35            0.07              10.74    0.13       9.86    0.04      0       
  37       01:15:08.8    +00:15:56.9   0.043     19.0       1.4        1.01       70.6       2.4        1.41   3.7       0.3             0.64       0.216           37    0.04   10.42    0.57   8.76      3.53    25.1     7.94      0.01        9.86              0.01                9.76            0.06              10.43    0.09       9.72    0.13      0       
  354      01:16:23.6    +00:26:44.8   0.055      4.7       0.5        1.09       15.7       0.8        1.47   3.4       0.4              -99         -99           354   0.05   10.63    0.29   8.73      5.88    25.1     7.78      0.12        9.73              0.12                9.37            0.06              10.76    0.08       10.27   0.29      1       
  379      01:41:18.6    -00:12:37.7   0.055      3.3       0.6         1.1        6.9       0.8        1.28   2.1       0.4              -99         -99           379   0.06   10.08    0.54   8.72      4.71    25.5     7.62      0.04        9.58              0.04                9.25            0.08              10.47    0.12       10.0    0.29      1       
  642      01:12:08.0    -00:05:11.3   0.178      4.1       0.6         1.1        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           642   0.18   10.85    1.27   8.77      8.19    27.8     8.41      0.04        10.33             0.04                10.36           0.07              11.0     0.12       10.33   0.29      1       
  32       01:14:15.8    +00:45:55.2   0.042     15.0       0.9        1.24       41.8       2.0        2.08   2.8       0.2             0.65       0.068           32    0.04   10.82    0.59   8.72      11.11   26.5     7.66      0.02        9.62              0.02                9.65            0.06              10.83    0.12       9.72    0.04      0       
  649      02:05:01.8    +00:16:13.5   0.161      6.5       0.5        1.29        -99       -99         -99   -99       -99              -99         -99           649   0.16   10.89    1.03   8.8       6.23    27.8     8.57      0.02        10.46             0.02                10.45           0.05              12.11    0.58       10.39   0.29      1       
  437      00:58:14.9    -00:13:37.0   0.071     11.7       1.3        1.27       47.1       2.0         1.5   4.0       0.5              -99         -99           437   0.07   10.76    1.11   8.71      7.12    31.2     8.12      0.01        10.08             0.01                10.01           0.06              10.74    0.09       10.16   0.29      1       
  204      01:06:11.5    -00:53:59.6   0.067     12.8       1.1         1.3       30.7       1.5        1.46   2.4       0.2              -99         -99           204   0.07   10.9     0.89   8.78      3.72    26.5     8.04      0.02        9.95              0.02                9.97            0.06              10.75    0.14       9.78    0.29      1       
  292      02:01:43.4    -01:04:11.4   0.043      5.2       1.3        1.03       19.0       3.6        1.88   3.6       1.1              -99         -99           292   0.04   11.0     0.3    8.78      5.76    24.8     7.47      0.05        9.38              0.05                9.21            0.11              11.2     0.24       9.67    0.29      1       
  514      01:57:18.3    -01:10:11.9   0.081      5.2       0.8        1.13       19.6       2.2        1.35   3.8       0.7              -99         -99           514   0.08   10.6     0.47   8.7       8.79    23.9     8.09      0.08        10.07             0.08                9.78            0.07              10.79    0.15       10.0    0.29      1       
  65       01:24:38.1    -00:03:46.4   0.028     10.2       1.1        1.22       21.0       1.8        1.95   2.1       0.3            1.876       0.117           65    0.03   10.34    -0.33  8.68      6.26    21.6     7.41      0.03        9.4               0.03                9.12            0.07              10.7     0.1        9.8     0.03      0       
