C20 N20
1.0
12.266345 0.000000 0.000000
0.000000 12.266345 0.000000
0.000000 0.000000 20.000000
C N
20 20
direct
0.458341 0.958341 0.500000 C
0.541659 0.041659 0.500000 C
0.041659 0.458341 0.500000 C
0.958341 0.541659 0.500000 C
0.445028 0.647272 0.500000 C
0.554972 0.352728 0.500000 C
0.352728 0.445028 0.500000 C
0.647272 0.554972 0.500000 C
0.054972 0.147272 0.500000 C
0.945028 0.852728 0.500000 C
0.147272 0.945028 0.500000 C
0.852728 0.054972 0.500000 C
0.093320 0.260102 0.500000 C
0.906680 0.739898 0.500000 C
0.739898 0.093320 0.500000 C
0.260102 0.906680 0.500000 C
0.406680 0.760102 0.500000 C
0.593320 0.239898 0.500000 C
0.760102 0.593320 0.500000 C
0.239898 0.406680 0.500000 C
0.989759 0.655209 0.500000 N
0.010241 0.344791 0.500000 N
0.344791 0.989759 0.500000 N
0.655209 0.010241 0.500000 N
0.510241 0.155209 0.500000 N
0.489759 0.844791 0.500000 N
0.155209 0.489759 0.500000 N
0.844791 0.510241 0.500000 N
0.709702 0.209702 0.500000 N
0.290298 0.790298 0.500000 N
0.790298 0.709702 0.500000 N
0.209702 0.290298 0.500000 N
0.140166 0.064008 0.500000 N
0.859834 0.935992 0.500000 N
0.935992 0.140166 0.500000 N
0.064008 0.859834 0.500000 N
0.359834 0.564008 0.500000 N
0.640166 0.435992 0.500000 N
0.564008 0.640166 0.500000 N
0.435992 0.359834 0.500000 N
