# lgMstar   SFR     z       Source              FOIII    eFOIII   FHbeta   eFHbeta  FOII3727 eFOII3727    metalZ_M08 metalZ_M08_eHi metalZ_M08_eLo
  10.18     265     3.2119  CDFa-C9             6.83e-17 0.21e-17 1.44e-17 0.18e-17 2.16e-17 0.14e-17     8.10       +0.18          -0.21 
  10.57     113     3.4714  CDFS-4414           0.95e-17 0.11e-17 0.40e-17 0.10e-17 0.87e-17 0.08e-17     8.54       +0.15          -0.14 
  10.29     438     3.4733  CDFS-4417           2.00e-17 0.11e-17 0.89e-17 0.09e-17 1.17e-17 0.11e-17     8.55       +0.09          -0.10 
  9.49      35      3.7967  CDFS-6664           2.71e-17 0.20e-17 0.50e-17 0.16e-17 0.40e-17 0.07e-17     7.73       +0.38          -0.29 
  10.05     84      3.6241  CDFS-16767          1.90e-17 0.14e-17 0.50e-17 0.10e-17 0.50e-17 0.06e-17     8.31       +0.11          -0.17 
  9.69      55      3.6110  CDFS-11991          2.94e-17 0.11e-17 0.26e-17 0.10e-17 0.62e-17 0.08e-17     8.02       +0.17          -0.23 
  9.76      101     3.6877  CDFS-2528           1.87e-17 0.26e-17 0.32e-17 0.18e-17 0.67e-17 0.16e-17     8.07       +0.39          -0.28 
  11.01     115     3.2940  SSA22a-M38          5.41e-17 0.31e-17 1.48e-17 0.20e-17 3.51e-17 0.37e-17     8.34       +0.15          -0.12 
  10.29     42      3.2920  SSA22a-aug16M16     1.65e-17 0.10e-17 0.30e-17 0.07e-17 0.45e-17 0.11e-17     7.99       +0.26          -0.34
