# Name     Distance_Mpc  Maj_arcmin  Min_arcmin   Z_KK04   lgMstar   SFR       lgMHI lgMHI_ERR    lgMH2 lgMH2_ERR       FLUX_500_mJy  FLUX_850_mJy      Ref_Z        Ref_Mstar    Ref_SFR      Ref_MHI      Ref_MH2      Ref_500   Ref_850
DDO053     3.61          1.5         1.3          7.98     6.35      0.0060    7.5888 0.1495        -99      -99                 -99           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
DDO154     4.3           3.0         2.2          8.02     6.63      0.0020    7.9638 0.1500        -99      -99                 -99           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
HoI        3.9           3.6         3.0          8.04     6.87      0.0040    8.0026 0.1501        -99      -99               108.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
HoII       3.05          7.9         6.3          8.13     7.59      0.036     8.4997 0.1500        -99      -99               284.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
IC2574     3.79          13.2        5.4          8.23     8.2       0.057     8.8541 0.1500     6.9138   0.0976              1650.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
M81dwB     3.6           0.9         0.6          8.2      6.36      0.0010    6.9638 0.1522        -99      -99                42.6           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC0337    19.3          2.9         1.8          8.84     9.32      1.3       9.5196 0.1500     8.5605   0.0501              1580.0         349.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC0628    7.2           10.5        9.5          8.88     9.56      0.68      9.4159 0.1500     9.1052   0.0500             11400.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC0925    9.12          10.5        5.9          8.73     9.49      0.54      9.6518 0.1500     8.4310   0.0500              6520.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC2146    17.2          6.0         3.4          -99      10.3      7.94      9.2743 0.1500     9.9016   0.0500              6810.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC2798    25.8          2.6         1.0          9.04     10.04     3.38      8.8617 0.1500     9.3764   0.0500               853.0         194.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC2841    14.1          8.1         3.5          9.19     10.17     2.45      9.6537 0.1500     8.9616   0.0500              5890.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC2976    3.55          5.9         2.7          8.98     8.96      0.082     8.1045 0.1502     7.8451   0.0500              4420.0         609.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3077    3.83          5.4         4.5          -99      9.34      0.094     8.4615 0.1500     7.2304   0.0529              2370.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3184    11.7          7.4         6.9          9.07     9.5       0.66      9.4806 0.1500     9.2572   0.0500              5770.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3198    14.1          8.5         3.3          8.78     9.83      1.01      9.7044 0.1500     8.7953   0.0500              4030.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3351    9.33          7.4         5.0          9.21     10.24     0.58      8.9788 0.1500     8.9723   0.0500              4800.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3521    11.2          11.0        5.1          9.06     10.69     1.95      9.9093 0.1500     9.5934   0.0500             16400.0        2100.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3627    9.38          9.1         4.2          8.99     10.49     1.7       8.9415 0.1500     9.4477   0.0500             12000.0        1860.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC3938    17.9          5.4         4.9          9.06     9.46      1.77      9.6357 0.1500     9.3659   0.0500              3650.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4236    4.45          21.9        7.2          8.74     8.36      0.13      9.3091 0.1500     6.4771   0.0667              3560.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4254    14.4          5.4         4.7          9.08     9.56      3.92      9.5813 0.1500     9.8207   0.0500              8330.0        1000.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4321    14.3          7.4         6.3          9.12     10.3      2.61      9.4114 0.1500     9.8018   0.0500              9010.0         875.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4536    14.5          7.6         3.2          9.0      9.44      2.17      9.5604 0.1500     9.2389   0.0500              4620.0         414.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4569    9.86          9.5         4.4          9.26     10.0      0.29      8.2980 0.1501     9.1021   0.0500              3090.0         464.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4579    16.4          5.9         4.7          9.22     10.02     1.1       8.7572 0.1501     9.3537   0.0500              2970.0         439.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4625    9.3           2.2         1.9          9.05     8.72      0.052     8.5068 0.1501     7.3945   0.0484               549.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4631    7.62          15.5        2.7          8.75     9.76      1.7       9.7902 0.1500     9.1764   0.0500             20100.0        5730.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4725    11.9          10.7        7.6          9.1      10.52     0.44      9.4691 0.1500     8.7930   0.0499              6480.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC4736    4.66          11.2        9.1          9.04     10.34     0.38      8.6096 0.1499     8.7424   0.0499              9010.0        1530.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC5055    7.94          12.6        7.2          9.11     10.55     1.04      9.5624 0.1500     9.4954   0.0500             22100.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC5457    6.7           28.8        26.0         -99      9.98      2.33      9.9488 0.1500     9.3630   0.0500             38800.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC5474    6.8           4.8         4.3          8.83     8.7       0.091     8.8392 0.1500     6.5798   0.0526              1340.0           -99      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC5713    21.4          2.8         2.5          9.03     10.07     2.52      9.2955 0.1500     9.5736   0.0500              1930.0         572.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC6946    6.8           11.5        9.8          8.99     9.96      7.12      9.6119 0.1500     9.7743   0.0500             36200.0        2980.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
NGC7331    14.5          10.5        3.7          9.05     10.56     2.74      9.9551 0.1500     9.6876   0.0500             13900.0        2110.0      "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" "Groves2015" Dale2017" "Dale2017"
